<!-- Generated from the public HTML page by tools/generate-discovery.mjs. -->

Source: https://www.quantumsteeldesign.com/steel-tools/shapes/wt/

289 AISC v16.0 records

# AISC Wide-flange structural tees (WT).

A WT is a structural tee produced from a W-shape. It has one flange and a stem, so its properties, shear center, connection behavior, and fabrication orientation differ from the parent wide-flange section.

## Common context

Common project roles include truss members, lintels, chords, edge members, reinforcement, hangers, and connection components.

## Detailing watch

Confirm stem orientation, flange side, cut geometry, residual deformation, connection eccentricity, cope or weld access, and whether the specified tee is available as required.

Use the directory as a reference

## How to read the WT records

WT identifies a tee from the W series. Its weight and nominal depth reflect the tee designation; the centroid and section properties belong to the tee itself.

The stem and flange create different x- and y-axis behavior. Some tee rows have Iy greater than Ix, so use axis letters and the source orientation rather than a universal strong-axis label.

This dataset contains 289 WT records, with nominal weights from 4.25 to 462.5 lb/ft and listed depth values from 2.08 to 22.4 in. These ranges describe the published records, not current supplier inventory or a selection recommendation.

Start with the exact designation, open its full record, then compare only the dimensions and properties relevant to your task. For example, [WT7X45](https://www.quantumsteeldesign.com/steel-tools/shapes/wt7x45/) lists 45 lb/ft, 13.2 in² area, Ix = 36.5 in⁴ and Iy = 181 in⁴. The x and y labels retain the database axes; their values do not establish allowable loads.

The [AISC v16.0 workbook Readme](https://www.aisc.org/aisc/publications/steel-construction-manual/aisc-shapes-database-v160/) defines the variables and shape figures. This directory uses the US customary record; the comparison tool converts displayed units. Check the required edition and product specification before transferring data.

Worked quantity example

## Nominal weight for WT7X45

Assume 3 pieces, each 20 ft (6.096 m) long. This is a hypothetical quantity example, not a stock-length or lifting recommendation.

| Quantity | Calculation | Nominal pounds | Kilogram equivalent |
| --- | --- | --- | --- |
| One 20 ft piece | 20 ft × 45 lb/ft | 900 lb | 408.233 kg |
| 3 pieces | 3 × 900 lb | 2,700 lb | 1,224.699 kg |

Conversion: 1 lb = 0.45359237 kg; displayed results are rounded. This multiplication excludes connection plates, bolts, weld metal, coatings, cutting allowances and actual material variation. Use the [material takeoff](https://www.quantumsteeldesign.com/material-takeoff/) for your own lengths and quantities.

Crawlable designation index

## All WT shape records.

[View all shape families](https://www.quantumsteeldesign.com/steel-tools/shapes/)

Filter by designation

Showing all 289 records.

| Designation | Weight | Depth / OD / d | Area | X-axis Sx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WT22X204 | 204 lb/ft | 22.4 in | 59.9 in² | 160 in³ |
| WT22X184 | 184 lb/ft | 22.2 in | 54 in² | 143 in³ |
| WT22X167.5 | 167.5 lb/ft | 22 in | 49.2 in² | 131 in³ |
| WT22X145 | 145 lb/ft | 21.8 in | 42.6 in² | 111 in³ |
| WT22X131 | 131 lb/ft | 21.7 in | 38.5 in² | 99.4 in³ |
| WT22X115 | 115 lb/ft | 21.5 in | 33.9 in² | 88.6 in³ |
| WT20X327.5 | 327.5 lb/ft | 21.8 in | 96.4 in² | 234 in³ |
| WT20X296.5 | 296.5 lb/ft | 21.5 in | 87.2 in² | 209 in³ |
| WT20X251.5 | 251.5 lb/ft | 21 in | 74 in² | 174 in³ |
| WT20X215.5 | 215.5 lb/ft | 20.6 in | 63.3 in² | 148 in³ |
| WT20X198.5 | 198.5 lb/ft | 20.5 in | 58.3 in² | 134 in³ |
| WT20X186 | 186 lb/ft | 20.3 in | 54.7 in² | 126 in³ |
| WT20X181 | 181 lb/ft | 20.3 in | 53.2 in² | 122 in³ |
| WT20X162 | 162 lb/ft | 20.1 in | 47.7 in² | 108 in³ |
| WT20X148.5 | 148.5 lb/ft | 19.9 in | 43.6 in² | 98.9 in³ |
| WT20X138.5 | 138.5 lb/ft | 19.8 in | 40.7 in² | 88.6 in³ |
| WT20X124.5 | 124.5 lb/ft | 19.7 in | 36.7 in² | 79.4 in³ |
| WT20X107.5 | 107.5 lb/ft | 19.5 in | 31.8 in² | 68 in³ |
| WT20X99.5 | 99.5 lb/ft | 19.3 in | 29.2 in² | 66.5 in³ |
| WT20X196 | 196 lb/ft | 20.8 in | 57.8 in² | 153 in³ |
| WT20X165.5 | 165.5 lb/ft | 20.4 in | 48.8 in² | 128 in³ |
| WT20X163.5 | 163.5 lb/ft | 20.4 in | 47.9 in² | 125 in³ |
| WT20X147 | 147 lb/ft | 20.2 in | 43.1 in² | 111 in³ |
| WT20X139 | 139 lb/ft | 20.1 in | 41 in² | 106 in³ |
| WT20X132 | 132 lb/ft | 20 in | 38.7 in² | 99.2 in³ |
| WT20X117.5 | 117.5 lb/ft | 19.8 in | 34.6 in² | 85.7 in³ |
| WT20X105.5 | 105.5 lb/ft | 19.7 in | 31.1 in² | 76.7 in³ |
| WT20X91.5 | 91.5 lb/ft | 19.5 in | 26.7 in² | 65.7 in³ |
| WT20X83.5 | 83.5 lb/ft | 19.3 in | 24.5 in² | 63.7 in³ |
| WT20X74.5 | 74.5 lb/ft | 19.1 in | 21.9 in² | 59.7 in³ |
| WT18X462.5 | 462.5 lb/ft | 21.6 in | 136 in² | 337 in³ |
| WT18X426.5 | 426.5 lb/ft | 21.6 in | 126 in² | 286 in³ |
| WT18X401 | 401 lb/ft | 21.3 in | 118 in² | 265 in³ |
| WT18X361.5 | 361.5 lb/ft | 20.9 in | 107 in² | 235 in³ |
| WT18X326 | 326 lb/ft | 20.5 in | 96.2 in² | 208 in³ |
| WT18X264.5 | 264.5 lb/ft | 19.9 in | 77.8 in² | 164 in³ |
| WT18X243.5 | 243.5 lb/ft | 19.7 in | 71.7 in² | 150 in³ |
| WT18X220.5 | 220.5 lb/ft | 19.4 in | 64.9 in² | 134 in³ |
| WT18X197.5 | 197.5 lb/ft | 19.2 in | 58.1 in² | 119 in³ |
| WT18X180.5 | 180.5 lb/ft | 19 in | 53 in² | 107 in³ |
| WT18X165 | 165 lb/ft | 18.8 in | 48.4 in² | 97 in³ |
| WT18X151 | 151 lb/ft | 18.7 in | 44.5 in² | 88.8 in³ |
| WT18X141 | 141 lb/ft | 18.6 in | 41.5 in² | 82.6 in³ |
| WT18X131 | 131 lb/ft | 18.4 in | 38.5 in² | 77.5 in³ |
| WT18X123.5 | 123.5 lb/ft | 18.3 in | 36.3 in² | 73.3 in³ |
| WT18X115.5 | 115.5 lb/ft | 18.2 in | 34.1 in² | 69.1 in³ |
| WT18X193.5 | 193.5 lb/ft | 19.5 in | 56.8 in² | 136 in³ |
| WT18X175 | 175 lb/ft | 19.3 in | 51.5 in² | 123 in³ |
| WT18X159 | 159 lb/ft | 19.1 in | 46.7 in² | 110 in³ |
| WT18X143 | 143 lb/ft | 18.9 in | 42 in² | 98 in³ |
| WT18X128 | 128 lb/ft | 18.7 in | 37.6 in² | 87.4 in³ |
| WT18X116 | 116 lb/ft | 18.6 in | 34 in² | 78.5 in³ |
| WT18X105 | 105 lb/ft | 18.3 in | 30.9 in² | 73.1 in³ |
| WT18X97 | 97 lb/ft | 18.2 in | 28.5 in² | 67 in³ |
| WT18X91 | 91 lb/ft | 18.2 in | 26.8 in² | 63.1 in³ |
| WT18X85 | 85 lb/ft | 18.1 in | 25 in² | 58.9 in³ |
| WT18X80 | 80 lb/ft | 18 in | 23.5 in² | 55.8 in³ |
| WT18X75 | 75 lb/ft | 17.9 in | 22.1 in² | 53.1 in³ |
| WT18X67.5 | 67.5 lb/ft | 17.8 in | 19.9 in² | 49.7 in³ |
| WT16.5X193.5 | 193.5 lb/ft | 18 in | 57 in² | 107 in³ |
| WT16.5X177 | 177 lb/ft | 17.8 in | 52.1 in² | 96.8 in³ |
| WT16.5X159 | 159 lb/ft | 17.6 in | 46.8 in² | 85.8 in³ |
| WT16.5X145.5 | 145.5 lb/ft | 17.4 in | 42.8 in² | 78.3 in³ |
| WT16.5X131.5 | 131.5 lb/ft | 17.3 in | 38.7 in² | 70.2 in³ |
| WT16.5X120.5 | 120.5 lb/ft | 17.1 in | 35.6 in² | 65.8 in³ |
| WT16.5X110.5 | 110.5 lb/ft | 17 in | 32.6 in² | 60.8 in³ |
| WT16.5X100.5 | 100.5 lb/ft | 16.8 in | 29.7 in² | 55.5 in³ |
| WT16.5X84.5 | 84.5 lb/ft | 16.9 in | 24.7 in² | 51.1 in³ |
| WT16.5X76 | 76 lb/ft | 16.7 in | 22.5 in² | 47.4 in³ |
| WT16.5X70.5 | 70.5 lb/ft | 16.7 in | 20.7 in² | 44.7 in³ |
| WT16.5X65 | 65 lb/ft | 16.5 in | 19.1 in² | 42.1 in³ |
| WT16.5X59 | 59 lb/ft | 16.4 in | 17.4 in² | 39.2 in³ |
| WT15X195.5 | 195.5 lb/ft | 16.6 in | 57.6 in² | 96.9 in³ |
| WT15X178.5 | 178.5 lb/ft | 16.4 in | 52.5 in² | 87.2 in³ |
| WT15X163 | 163 lb/ft | 16.2 in | 48 in² | 78.8 in³ |
| WT15X146 | 146 lb/ft | 16 in | 43 in² | 69.6 in³ |
| WT15X130.5 | 130.5 lb/ft | 15.8 in | 38.5 in² | 62.4 in³ |
| WT15X117.5 | 117.5 lb/ft | 15.7 in | 34.7 in² | 55.1 in³ |
| WT15X105.5 | 105.5 lb/ft | 15.5 in | 31.1 in² | 50.5 in³ |
| WT15X95.5 | 95.5 lb/ft | 15.3 in | 28 in² | 45.7 in³ |
| WT15X86.5 | 86.5 lb/ft | 15.2 in | 25.4 in² | 41.7 in³ |
| WT15X74 | 74 lb/ft | 15.3 in | 21.8 in² | 40.6 in³ |
| WT15X66 | 66 lb/ft | 15.2 in | 19.5 in² | 37.4 in³ |
| WT15X62 | 62 lb/ft | 15.1 in | 18.2 in² | 35.3 in³ |
| WT15X58 | 58 lb/ft | 15 in | 17.1 in² | 33.7 in³ |
| WT15X54 | 54 lb/ft | 14.9 in | 15.9 in² | 32 in³ |
| WT15X49.5 | 49.5 lb/ft | 14.8 in | 14.5 in² | 30 in³ |
| WT15X45 | 45 lb/ft | 14.8 in | 13.2 in² | 27.1 in³ |
| WT13.5X269.5 | 269.5 lb/ft | 16.3 in | 79.3 in² | 128 in³ |
| WT13.5X184 | 184 lb/ft | 15.2 in | 54.2 in² | 81.7 in³ |
| WT13.5X168 | 168 lb/ft | 15 in | 49.5 in² | 73.4 in³ |
| WT13.5X153.5 | 153.5 lb/ft | 14.8 in | 45.2 in² | 66.4 in³ |
| WT13.5X140.5 | 140.5 lb/ft | 14.6 in | 41.5 in² | 59.9 in³ |
| WT13.5X129 | 129 lb/ft | 14.5 in | 38.1 in² | 54.7 in³ |
| WT13.5X117.5 | 117.5 lb/ft | 14.3 in | 34.7 in² | 50 in³ |
| WT13.5X108.5 | 108.5 lb/ft | 14.2 in | 32 in² | 45.2 in³ |
| WT13.5X97 | 97 lb/ft | 14.1 in | 28.6 in² | 40.3 in³ |
| WT13.5X89 | 89 lb/ft | 13.9 in | 26.3 in² | 38.2 in³ |
| WT13.5X80.5 | 80.5 lb/ft | 13.8 in | 23.8 in² | 34.4 in³ |
| WT13.5X73 | 73 lb/ft | 13.7 in | 21.6 in² | 31.2 in³ |
| WT13.5X64.5 | 64.5 lb/ft | 13.8 in | 18.9 in² | 31 in³ |
| WT13.5X57 | 57 lb/ft | 13.6 in | 16.8 in² | 28.3 in³ |
| WT13.5X51 | 51 lb/ft | 13.5 in | 15 in² | 25.3 in³ |
| WT13.5X47 | 47 lb/ft | 13.5 in | 13.8 in² | 23.8 in³ |
| WT13.5X42 | 42 lb/ft | 13.4 in | 12.4 in² | 21.9 in³ |
| WT12X185 | 185 lb/ft | 14 in | 54.5 in² | 74.7 in³ |
| WT12X167.5 | 167.5 lb/ft | 13.8 in | 49.1 in² | 66.3 in³ |
| WT12X153 | 153 lb/ft | 13.6 in | 44.9 in² | 59.4 in³ |
| WT12X139.5 | 139.5 lb/ft | 13.4 in | 41 in² | 53.6 in³ |
| WT12X125 | 125 lb/ft | 13.2 in | 36.8 in² | 47.2 in³ |
| WT12X114.5 | 114.5 lb/ft | 13 in | 33.6 in² | 42.9 in³ |
| WT12X103.5 | 103.5 lb/ft | 12.9 in | 30.3 in² | 38.3 in³ |
| WT12X96 | 96 lb/ft | 12.7 in | 28.2 in² | 35.2 in³ |
| WT12X88 | 88 lb/ft | 12.6 in | 25.8 in² | 32.2 in³ |
| WT12X81 | 81 lb/ft | 12.5 in | 23.9 in² | 29.9 in³ |
| WT12X73 | 73 lb/ft | 12.4 in | 21.5 in² | 27.2 in³ |
| WT12X65.5 | 65.5 lb/ft | 12.2 in | 19.3 in² | 24.8 in³ |
| WT12X58.5 | 58.5 lb/ft | 12.1 in | 17.2 in² | 22.3 in³ |
| WT12X52 | 52 lb/ft | 12 in | 15.3 in² | 20 in³ |
| WT12X51.5 | 51.5 lb/ft | 12.3 in | 15.1 in² | 22 in³ |
| WT12X47 | 47 lb/ft | 12.2 in | 13.8 in² | 20.3 in³ |
| WT12X42 | 42 lb/ft | 12.1 in | 12.4 in² | 18.3 in³ |
| WT12X38 | 38 lb/ft | 12 in | 11.2 in² | 16.9 in³ |
| WT12X34 | 34 lb/ft | 11.9 in | 10 in² | 15.6 in³ |
| WT12X31 | 31 lb/ft | 11.9 in | 9.11 in² | 15.6 in³ |
| WT12X27.5 | 27.5 lb/ft | 11.8 in | 8.1 in² | 14.1 in³ |
| WT10.5X137.5 | 137.5 lb/ft | 12.1 in | 40.9 in² | 45.7 in³ |
| WT10.5X124 | 124 lb/ft | 11.9 in | 37 in² | 40.3 in³ |
| WT10.5X111.5 | 111.5 lb/ft | 11.7 in | 33.2 in² | 35.9 in³ |
| WT10.5X100.5 | 100.5 lb/ft | 11.5 in | 29.6 in² | 31.9 in³ |
| WT10.5X91 | 91 lb/ft | 11.4 in | 26.8 in² | 28.5 in³ |
| WT10.5X83 | 83 lb/ft | 11.2 in | 24.4 in² | 25.5 in³ |
| WT10.5X73.5 | 73.5 lb/ft | 11 in | 21.6 in² | 23.7 in³ |
| WT10.5X66 | 66 lb/ft | 10.9 in | 19.4 in² | 21.1 in³ |
| WT10.5X61 | 61 lb/ft | 10.8 in | 17.9 in² | 19.3 in³ |
| WT10.5X55.5 | 55.5 lb/ft | 10.8 in | 16.3 in² | 17.5 in³ |
| WT10.5X50.5 | 50.5 lb/ft | 10.7 in | 14.9 in² | 15.8 in³ |
| WT10.5X46.5 | 46.5 lb/ft | 10.8 in | 13.7 in² | 17.9 in³ |
| WT10.5X41.5 | 41.5 lb/ft | 10.7 in | 12.2 in² | 15.7 in³ |
| WT10.5X36.5 | 36.5 lb/ft | 10.6 in | 10.7 in² | 13.8 in³ |
| WT10.5X34 | 34 lb/ft | 10.6 in | 10 in² | 12.9 in³ |
| WT10.5X31 | 31 lb/ft | 10.5 in | 9.13 in² | 11.9 in³ |
| WT10.5X27.5 | 27.5 lb/ft | 10.4 in | 8.1 in² | 10.9 in³ |
| WT10.5X24 | 24 lb/ft | 10.3 in | 7.07 in² | 9.9 in³ |
| WT10.5X28.5 | 28.5 lb/ft | 10.5 in | 8.37 in² | 11.8 in³ |
| WT10.5X25 | 25 lb/ft | 10.4 in | 7.36 in² | 10.7 in³ |
| WT10.5X22 | 22 lb/ft | 10.3 in | 6.49 in² | 9.68 in³ |
| WT9X155.5 | 155.5 lb/ft | 11.2 in | 45.8 in² | 46.6 in³ |
| WT9X141.5 | 141.5 lb/ft | 10.9 in | 41.7 in² | 41.5 in³ |
| WT9X129 | 129 lb/ft | 10.7 in | 38 in² | 37 in³ |
| WT9X117 | 117 lb/ft | 10.5 in | 34.3 in² | 32.7 in³ |
| WT9X105.5 | 105.5 lb/ft | 10.3 in | 31.2 in² | 29.1 in³ |
| WT9X96 | 96 lb/ft | 10.2 in | 28.1 in² | 25.8 in³ |
| WT9X87.5 | 87.5 lb/ft | 10 in | 25.7 in² | 23.4 in³ |
| WT9X79 | 79 lb/ft | 9.86 in | 23.2 in² | 20.8 in³ |
| WT9X71.5 | 71.5 lb/ft | 9.75 in | 21 in² | 18.5 in³ |
| WT9X65 | 65 lb/ft | 9.63 in | 19.2 in² | 16.7 in³ |
| WT9X59.5 | 59.5 lb/ft | 9.49 in | 17.6 in² | 15.9 in³ |
| WT9X53 | 53 lb/ft | 9.37 in | 15.6 in² | 14.1 in³ |
| WT9X48.5 | 48.5 lb/ft | 9.3 in | 14.2 in² | 12.7 in³ |
| WT9X43 | 43 lb/ft | 9.2 in | 12.7 in² | 11.2 in³ |
| WT9X38 | 38 lb/ft | 9.11 in | 11.1 in² | 9.83 in³ |
| WT9X35.5 | 35.5 lb/ft | 9.24 in | 10.4 in² | 11.2 in³ |
| WT9X32.5 | 32.5 lb/ft | 9.18 in | 9.55 in² | 10.1 in³ |
| WT9X30 | 30 lb/ft | 9.12 in | 8.82 in² | 9.29 in³ |
| WT9X27.5 | 27.5 lb/ft | 9.06 in | 8.1 in² | 8.63 in³ |
| WT9X25 | 25 lb/ft | 9 in | 7.34 in² | 7.79 in³ |
| WT9X23 | 23 lb/ft | 9.03 in | 6.77 in² | 7.77 in³ |
| WT9X20 | 20 lb/ft | 8.95 in | 5.88 in² | 6.73 in³ |
| WT9X17.5 | 17.5 lb/ft | 8.85 in | 5.15 in² | 6.21 in³ |
| WT8X50 | 50 lb/ft | 8.49 in | 14.7 in² | 11.4 in³ |
| WT8X44.5 | 44.5 lb/ft | 8.38 in | 13.1 in² | 10.1 in³ |
| WT8X38.5 | 38.5 lb/ft | 8.26 in | 11.3 in² | 8.59 in³ |
| WT8X33.5 | 33.5 lb/ft | 8.17 in | 9.81 in² | 7.36 in³ |
| WT8X28.5 | 28.5 lb/ft | 8.22 in | 8.39 in² | 7.77 in³ |
| WT8X25 | 25 lb/ft | 8.13 in | 7.37 in² | 6.78 in³ |
| WT8X22.5 | 22.5 lb/ft | 8.07 in | 6.63 in² | 6.1 in³ |
| WT8X20 | 20 lb/ft | 8.01 in | 5.89 in² | 5.35 in³ |
| WT8X18 | 18 lb/ft | 7.93 in | 5.29 in² | 5.05 in³ |
| WT8X15.5 | 15.5 lb/ft | 7.94 in | 4.56 in² | 4.64 in³ |
| WT8X13 | 13 lb/ft | 7.85 in | 3.84 in² | 4.09 in³ |
| WT7X436.5 | 436.5 lb/ft | 11.8 in | 129 in² | 131 in³ |
| WT7X404 | 404 lb/ft | 11.4 in | 119 in² | 116 in³ |
| WT7X365 | 365 lb/ft | 11.2 in | 107 in² | 95.4 in³ |
| WT7X332.5 | 332.5 lb/ft | 10.8 in | 97.8 in² | 82.1 in³ |
| WT7X302.5 | 302.5 lb/ft | 10.5 in | 89 in² | 70.6 in³ |
| WT7X275 | 275 lb/ft | 10.1 in | 80.9 in² | 60.9 in³ |
| WT7X250 | 250 lb/ft | 9.8 in | 73.5 in² | 52.7 in³ |
| WT7X227.5 | 227.5 lb/ft | 9.51 in | 66.9 in² | 45.9 in³ |
| WT7X213 | 213 lb/ft | 9.34 in | 62.7 in² | 41.4 in³ |
| WT7X199 | 199 lb/ft | 9.15 in | 58.4 in² | 37.6 in³ |
| WT7X185 | 185 lb/ft | 8.96 in | 54.4 in² | 33.9 in³ |
| WT7X171 | 171 lb/ft | 8.77 in | 50.3 in² | 30.4 in³ |
| WT7X155.5 | 155.5 lb/ft | 8.56 in | 45.7 in² | 26.7 in³ |
| WT7X141.5 | 141.5 lb/ft | 8.37 in | 41.6 in² | 23.5 in³ |
| WT7X128.5 | 128.5 lb/ft | 8.19 in | 37.8 in² | 20.7 in³ |
| WT7X116.5 | 116.5 lb/ft | 8.02 in | 34.2 in² | 18.2 in³ |
| WT7X105.5 | 105.5 lb/ft | 7.86 in | 31 in² | 16.2 in³ |
| WT7X96.5 | 96.5 lb/ft | 7.74 in | 28.4 in² | 14.4 in³ |
| WT7X88 | 88 lb/ft | 7.61 in | 25.9 in² | 13 in³ |
| WT7X79.5 | 79.5 lb/ft | 7.49 in | 23.4 in² | 11.4 in³ |
| WT7X72.5 | 72.5 lb/ft | 7.39 in | 21.3 in² | 10.2 in³ |
| WT7X66 | 66 lb/ft | 7.33 in | 19.4 in² | 9.57 in³ |
| WT7X60 | 60 lb/ft | 7.24 in | 17.7 in² | 8.61 in³ |
| WT7X54.5 | 54.5 lb/ft | 7.16 in | 16 in² | 7.56 in³ |
| WT7X49.5 | 49.5 lb/ft | 7.08 in | 14.6 in² | 6.88 in³ |
| WT7X45 | 45 lb/ft | 7.01 in | 13.2 in² | 6.16 in³ |
| WT7X41 | 41 lb/ft | 7.16 in | 12 in² | 7.14 in³ |
| WT7X37 | 37 lb/ft | 7.09 in | 10.9 in² | 6.25 in³ |
| WT7X34 | 34 lb/ft | 7.02 in | 10 in² | 5.69 in³ |
| WT7X30.5 | 30.5 lb/ft | 6.95 in | 8.96 in² | 5.07 in³ |
| WT7X26.5 | 26.5 lb/ft | 6.96 in | 7.8 in² | 4.94 in³ |
| WT7X24 | 24 lb/ft | 6.9 in | 7.07 in² | 4.49 in³ |
| WT7X21.5 | 21.5 lb/ft | 6.83 in | 6.31 in² | 3.98 in³ |
| WT7X19 | 19 lb/ft | 7.05 in | 5.58 in² | 4.22 in³ |
| WT7X17 | 17 lb/ft | 6.99 in | 5 in² | 3.83 in³ |
| WT7X15 | 15 lb/ft | 6.92 in | 4.42 in² | 3.55 in³ |
| WT7X13 | 13 lb/ft | 6.96 in | 3.85 in² | 3.31 in³ |
| WT7X11 | 11 lb/ft | 6.87 in | 3.25 in² | 2.91 in³ |
| WT6X168 | 168 lb/ft | 8.41 in | 49.5 in² | 31.2 in³ |
| WT6X152.5 | 152.5 lb/ft | 8.16 in | 44.7 in² | 27 in³ |
| WT6X139.5 | 139.5 lb/ft | 7.93 in | 41 in² | 24.1 in³ |
| WT6X126 | 126 lb/ft | 7.71 in | 37.1 in² | 20.9 in³ |
| WT6X115 | 115 lb/ft | 7.53 in | 33.8 in² | 18.5 in³ |
| WT6X105 | 105 lb/ft | 7.36 in | 30.9 in² | 16.4 in³ |
| WT6X95 | 95 lb/ft | 7.19 in | 28 in² | 14.2 in³ |
| WT6X85 | 85 lb/ft | 7.02 in | 25 in² | 12.3 in³ |
| WT6X76 | 76 lb/ft | 6.86 in | 22.4 in² | 10.8 in³ |
| WT6X68 | 68 lb/ft | 6.71 in | 20 in² | 9.46 in³ |
| WT6X60 | 60 lb/ft | 6.56 in | 17.6 in² | 8.22 in³ |
| WT6X53 | 53 lb/ft | 6.45 in | 15.6 in² | 6.92 in³ |
| WT6X48 | 48 lb/ft | 6.36 in | 14.1 in² | 6.12 in³ |
| WT6X43.5 | 43.5 lb/ft | 6.27 in | 12.8 in² | 5.6 in³ |
| WT6X39.5 | 39.5 lb/ft | 6.19 in | 11.6 in² | 5.03 in³ |
| WT6X36 | 36 lb/ft | 6.13 in | 10.6 in² | 4.54 in³ |
| WT6X32.5 | 32.5 lb/ft | 6.06 in | 9.54 in² | 4.06 in³ |
| WT6X29 | 29 lb/ft | 6.1 in | 8.52 in² | 3.76 in³ |
| WT6X26.5 | 26.5 lb/ft | 6.03 in | 7.78 in² | 3.54 in³ |
| WT6X25 | 25 lb/ft | 6.1 in | 7.3 in² | 3.79 in³ |
| WT6X22.5 | 22.5 lb/ft | 6.03 in | 6.56 in² | 3.39 in³ |
| WT6X20 | 20 lb/ft | 5.97 in | 5.84 in² | 2.95 in³ |
| WT6X17.5 | 17.5 lb/ft | 6.25 in | 5.17 in² | 3.23 in³ |
| WT6X15 | 15 lb/ft | 6.17 in | 4.4 in² | 2.75 in³ |
| WT6X13 | 13 lb/ft | 6.11 in | 3.82 in² | 2.4 in³ |
| WT6X11 | 11 lb/ft | 6.16 in | 3.24 in² | 2.59 in³ |
| WT6X9.5 | 9.5 lb/ft | 6.08 in | 2.79 in² | 2.28 in³ |
| WT6X8 | 8 lb/ft | 6 in | 2.36 in² | 2.04 in³ |
| WT6X7 | 7 lb/ft | 5.96 in | 2.08 in² | 1.83 in³ |
| WT5X56 | 56 lb/ft | 5.68 in | 16.5 in² | 6.4 in³ |
| WT5X50 | 50 lb/ft | 5.55 in | 14.7 in² | 5.56 in³ |
| WT5X44 | 44 lb/ft | 5.42 in | 13 in² | 4.77 in³ |
| WT5X38.5 | 38.5 lb/ft | 5.3 in | 11.3 in² | 4.05 in³ |
| WT5X34 | 34 lb/ft | 5.2 in | 10 in² | 3.49 in³ |
| WT5X30 | 30 lb/ft | 5.11 in | 8.84 in² | 3.04 in³ |
| WT5X27 | 27 lb/ft | 5.05 in | 7.9 in² | 2.64 in³ |
| WT5X24.5 | 24.5 lb/ft | 4.99 in | 7.21 in² | 2.39 in³ |
| WT5X22.5 | 22.5 lb/ft | 5.05 in | 6.63 in² | 2.47 in³ |
| WT5X19.5 | 19.5 lb/ft | 4.96 in | 5.73 in² | 2.16 in³ |
| WT5X16.5 | 16.5 lb/ft | 4.87 in | 4.85 in² | 1.93 in³ |
| WT5X15 | 15 lb/ft | 5.24 in | 4.42 in² | 2.24 in³ |
| WT5X13 | 13 lb/ft | 5.17 in | 3.81 in² | 1.91 in³ |
| WT5X11 | 11 lb/ft | 5.09 in | 3.24 in² | 1.72 in³ |
| WT5X9.5 | 9.5 lb/ft | 5.12 in | 2.81 in² | 1.74 in³ |
| WT5X8.5 | 8.5 lb/ft | 5.06 in | 2.5 in² | 1.62 in³ |
| WT5X7.5 | 7.5 lb/ft | 5 in | 2.21 in² | 1.5 in³ |
| WT5X6 | 6 lb/ft | 4.94 in | 1.77 in² | 1.22 in³ |
| WT4X33.5 | 33.5 lb/ft | 4.5 in | 9.84 in² | 3.05 in³ |
| WT4X29 | 29 lb/ft | 4.38 in | 8.54 in² | 2.61 in³ |
| WT4X24 | 24 lb/ft | 4.25 in | 7.05 in² | 1.97 in³ |
| WT4X20 | 20 lb/ft | 4.13 in | 5.87 in² | 1.69 in³ |
| WT4X17.5 | 17.5 lb/ft | 4.06 in | 5.14 in² | 1.43 in³ |
| WT4X15.5 | 15.5 lb/ft | 4 in | 4.56 in² | 1.28 in³ |
| WT4X14 | 14 lb/ft | 4.03 in | 4.12 in² | 1.28 in³ |
| WT4X12 | 12 lb/ft | 3.97 in | 3.54 in² | 1.08 in³ |
| WT4X10.5 | 10.5 lb/ft | 4.14 in | 3.08 in² | 1.18 in³ |
| WT4X9 | 9 lb/ft | 4.07 in | 2.63 in² | 1.05 in³ |
| WT4X7.5 | 7.5 lb/ft | 4.06 in | 2.22 in² | 1.07 in³ |
| WT4X6.5 | 6.5 lb/ft | 4 in | 1.92 in² | 0.974 in³ |
| WT4X5 | 5 lb/ft | 3.95 in | 1.48 in² | 0.717 in³ |
| WT3X12.5 | 12.5 lb/ft | 3.19 in | 3.67 in² | 0.886 in³ |
| WT3X10 | 10 lb/ft | 3.1 in | 2.94 in² | 0.693 in³ |
| WT3X7.5 | 7.5 lb/ft | 3 in | 2.21 in² | 0.577 in³ |
| WT3X8 | 8 lb/ft | 3.14 in | 2.37 in² | 0.685 in³ |
| WT3X6 | 6 lb/ft | 3.02 in | 1.78 in² | 0.564 in³ |
| WT3X4.5 | 4.5 lb/ft | 2.95 in | 1.34 in² | 0.408 in³ |
| WT3X4.25 | 4.25 lb/ft | 2.92 in | 1.26 in² | 0.397 in³ |
| WT2.5X9.5 | 9.5 lb/ft | 2.58 in | 2.78 in² | 0.485 in³ |
| WT2.5X8 | 8 lb/ft | 2.51 in | 2.35 in² | 0.413 in³ |
| WT2X6.5 | 6.5 lb/ft | 2.08 in | 1.91 in² | 0.321 in³ |

Reference use only.
Values are derived from the [AISC Shapes Database v16.0](https://www.aisc.org/aisc/publications/steel-construction-manual/aisc-shapes-database-v160/) in US customary units. Open a designation for its full property table, nominal profile, downloads, source notes, and limitations.
