714 AISC v16.0 records

AISC Hollow structural sections (HSS).

An HSS is a closed structural tube with square, rectangular, or round outside geometry. Closed sections provide useful biaxial and torsional behavior and are often selected for columns, braces, trusses, exposed framing, and space-conscious conditions.

Common context

Common project roles include columns, braces, truss chords and webs, canopies, equipment framing, and architecturally exposed structural steel.

Detailing watch

Distinguish nominal from design wall thickness, check corner and weld-seam conventions, and coordinate connection access, venting, drainage, galvanizing, and concealed weld requirements.

Use the directory as a reference

How to read the HSS records

Separate square, rectangular and round records first. Rectangular rows use Ht and B for outside dimensions and h and b for flat walls; round rows use OD.

Compare tnom and tdes explicitly. The shape name does not establish the material standard, corner geometry, weld-seam location, local connection behavior or whether a different HSS dataset is required.

This dataset contains 714 HSS records, with nominal weights from 2.2 to 288.63 lb/ft and listed overall depth values from 1.5 to 34 in. These ranges describe the published records, not current supplier inventory or a selection recommendation.

Start with the exact designation, open its full record, then compare only the dimensions and properties relevant to your task. For example, HSS10X10X1/2 lists 62.46 lb/ft, 17.2 in² area, Ix = 256 in⁴ and Iy = 256 in⁴. The x and y labels retain the database axes; their values do not establish allowable loads.

The AISC v16.0 workbook Readme defines the variables and shape figures. This directory uses the US customary record; the comparison tool converts displayed units. Check the required edition and product specification before transferring data.

Worked quantity example

Nominal weight for HSS10X10X1/2

Assume 3 pieces, each 20 ft (6.096 m) long. This is a hypothetical quantity example, not a stock-length or lifting recommendation.

Using the published 62.46 lb/ft weight
QuantityCalculationNominal poundsKilogram equivalent
One 20 ft piece20 ft × 62.46 lb/ft1,249.2 lb566.628 kg
3 pieces3 × 1,249.2 lb3,747.6 lb1,699.883 kg

Conversion: 1 lb = 0.45359237 kg; displayed results are rounded. This multiplication excludes connection plates, bolts, weld metal, coatings, cutting allowances and actual material variation. Use the material takeoff for your own lengths and quantities.

Crawlable designation index

All HSS shape records.

View all shape families

Showing all 714 records.

Hollow structural sections (HSS) from the AISC Shapes Database v16.0
DesignationWeightDepth / OD / dAreaX-axis Sx
HSS34X10X1 277.07 lb/ft 34 in 76.2 in² 565 in³
HSS34X10X7/8 244.88 lb/ft 34 in 67.3 in² 506 in³
HSS34X10X3/4 212 lb/ft 34 in 58.2 in² 444 in³
HSS34X10X5/8 178.41 lb/ft 34 in 48.9 in² 378 in³
HSS30X10X1 249.85 lb/ft 30 in 68.7 in² 460 in³
HSS30X10X7/8 221.06 lb/ft 30 in 60.8 in² 413 in³
HSS30X10X3/4 191.58 lb/ft 30 in 52.6 in² 363 in³
HSS30X10X5/8 161.4 lb/ft 30 in 44.3 in² 310 in³
HSS30X10X1/2 130.52 lb/ft 30 in 35.8 in² 254 in³
HSS24X20X3/4 212 lb/ft 24 in 58.2 in² 413 in³
HSS24X20X5/8 178.41 lb/ft 24 in 48.9 in² 351 in³
HSS24X20X1/2 144.13 lb/ft 24 in 39.5 in² 287 in³
HSS24X20X3/8 109.15 lb/ft 24 in 29.9 in² 220 in³
HSS24X20X5/16 91.39 lb/ft 24 in 25.1 in² 186 in³
HSS24X18X3/4 201.79 lb/ft 24 in 55.4 in² 382 in³
HSS24X18X5/8 169.91 lb/ft 24 in 46.6 in² 325 in³
HSS24X18X1/2 137.32 lb/ft 24 in 37.6 in² 266 in³
HSS24X18X3/8 104.04 lb/ft 24 in 28.5 in² 204 in³
HSS24X18X5/16 87.14 lb/ft 24 in 23.9 in² 172 in³
HSS24X16X3/4 191.58 lb/ft 24 in 52.6 in² 350 in³
HSS24X16X5/8 161.4 lb/ft 24 in 44.3 in² 298 in³
HSS24X16X1/2 130.52 lb/ft 24 in 35.8 in² 244 in³
HSS24X16X3/8 98.94 lb/ft 24 in 27.1 in² 188 in³
HSS24X16X5/16 82.88 lb/ft 24 in 22.7 in² 158 in³
HSS24X14X3/4 181.37 lb/ft 24 in 49.8 in² 318 in³
HSS24X14X5/8 152.89 lb/ft 24 in 41.9 in² 272 in³
HSS24X14X1/2 123.71 lb/ft 24 in 33.9 in² 223 in³
HSS24X14X3/8 93.83 lb/ft 24 in 25.7 in² 171 in³
HSS24X14X5/16 78.63 lb/ft 24 in 21.6 in² 145 in³
HSS24X14X1/4 63.25 lb/ft 24 in 17.4 in² 117 in³
HSS24X12X1 222.63 lb/ft 24 in 61.3 in² 362 in³
HSS24X12X7/8 197.24 lb/ft 24 in 54.3 in² 326 in³
HSS24X12X3/4 171.16 lb/ft 24 in 47.1 in² 287 in³
HSS24X12X5/8 144.39 lb/ft 24 in 39.6 in² 245 in³
HSS24X12X1/2 116.91 lb/ft 24 in 32.1 in² 202 in³
HSS24X12X3/8 88.73 lb/ft 24 in 24.3 in² 155 in³
HSS24X12X5/16 74.38 lb/ft 24 in 20.4 in² 131 in³
HSS24X12X1/4 59.85 lb/ft 24 in 16.4 in² 106 in³
HSS24X8X1/2 103.3 lb/ft 24 in 28.3 in² 159 in³
HSS24X8X3/8 78.52 lb/ft 24 in 21.5 in² 123 in³
HSS24X8X5/16 65.87 lb/ft 24 in 18.1 in² 104 in³
HSS24X8X1/4 53.05 lb/ft 24 in 14.6 in² 84.4 in³
HSS22X22X1 277.07 lb/ft 22 in 76.2 in² 505 in³
HSS22X22X7/8 244.88 lb/ft 22 in 67.3 in² 452 in³
HSS22X22X3/4 212 lb/ft 22 in 58.2 in² 395 in³
HSS22X22X5/8 178.41 lb/ft 22 in 48.9 in² 337 in³
HSS22X22X1/2 144.13 lb/ft 22 in 39.5 in² 276 in³
HSS22X20X3/4 201.79 lb/ft 22 in 55.4 in² 367 in³
HSS22X20X5/8 169.91 lb/ft 22 in 46.6 in² 313 in³
HSS22X20X1/2 137.32 lb/ft 22 in 37.6 in² 256 in³
HSS22X20X3/8 104.04 lb/ft 22 in 28.5 in² 196 in³
HSS22X20X5/16 87.14 lb/ft 22 in 23.9 in² 166 in³
HSS22X18X3/4 191.58 lb/ft 22 in 52.6 in² 338 in³
HSS22X18X5/8 161.4 lb/ft 22 in 44.3 in² 288 in³
HSS22X18X1/2 130.52 lb/ft 22 in 35.8 in² 236 in³
HSS22X18X3/8 98.94 lb/ft 22 in 27.1 in² 182 in³
HSS22X18X5/16 82.88 lb/ft 22 in 22.7 in² 153 in³
HSS22X16X3/4 181.37 lb/ft 22 in 49.8 in² 309 in³
HSS22X16X5/8 152.89 lb/ft 22 in 41.9 in² 264 in³
HSS22X16X1/2 123.71 lb/ft 22 in 33.9 in² 217 in³
HSS22X16X3/8 93.83 lb/ft 22 in 25.7 in² 167 in³
HSS22X16X5/16 78.63 lb/ft 22 in 21.6 in² 141 in³
HSS22X16X1/4 63.25 lb/ft 22 in 17.4 in² 114 in³
HSS22X14X3/4 171.16 lb/ft 22 in 47.1 in² 281 in³
HSS22X14X5/8 144.39 lb/ft 22 in 39.6 in² 240 in³
HSS22X14X1/2 116.91 lb/ft 22 in 32.1 in² 197 in³
HSS22X14X3/8 88.73 lb/ft 22 in 24.3 in² 152 in³
HSS22X14X5/16 74.38 lb/ft 22 in 20.4 in² 128 in³
HSS22X14X1/4 59.85 lb/ft 22 in 16.4 in² 104 in³
HSS22X10X5/8 127.37 lb/ft 22 in 35 in² 191 in³
HSS22X10X1/2 103.3 lb/ft 22 in 28.3 in² 158 in³
HSS22X10X3/8 78.52 lb/ft 22 in 21.5 in² 122 in³
HSS22X10X5/16 65.87 lb/ft 22 in 18.1 in² 103 in³
HSS22X10X1/4 53.05 lb/ft 22 in 14.6 in² 83.9 in³
HSS20X20X1 249.85 lb/ft 20 in 68.7 in² 410 in³
HSS20X20X7/8 221.06 lb/ft 20 in 60.8 in² 367 in³
HSS20X20X3/4 191.58 lb/ft 20 in 52.6 in² 323 in³
HSS20X20X5/8 161.4 lb/ft 20 in 44.3 in² 275 in³
HSS20X20X1/2 130.52 lb/ft 20 in 35.8 in² 226 in³
HSS20X20X3/8 98.94 lb/ft 20 in 27.1 in² 174 in³
HSS20X20X5/16 82.88 lb/ft 20 in 22.7 in² 146 in³
HSS20X16X3/4 171.16 lb/ft 20 in 47.1 in² 271 in³
HSS20X16X5/8 144.39 lb/ft 20 in 39.6 in² 232 in³
HSS20X16X1/2 116.91 lb/ft 20 in 32.1 in² 190 in³
HSS20X16X3/8 88.73 lb/ft 20 in 24.3 in² 147 in³
HSS20X16X5/16 74.38 lb/ft 20 in 20.4 in² 124 in³
HSS20X16X1/4 59.85 lb/ft 20 in 16.4 in² 100 in³
HSS20X12X1 195.4 lb/ft 20 in 53.8 in² 274 in³
HSS20X12X7/8 173.43 lb/ft 20 in 47.7 in² 248 in³
HSS20X12X3/4 150.75 lb/ft 20 in 41.5 in² 219 in³
HSS20X12X5/8 127.37 lb/ft 20 in 35 in² 188 in³
HSS20X12X1/2 103.3 lb/ft 20 in 28.3 in² 155 in³
HSS20X12X3/8 78.52 lb/ft 20 in 21.5 in² 120 in³
HSS20X12X5/16 65.87 lb/ft 20 in 18.1 in² 101 in³
HSS20X8X1 168.18 lb/ft 20 in 46.4 in² 206 in³
HSS20X8X7/8 149.61 lb/ft 20 in 41.2 in² 188 in³
HSS20X8X3/4 130.33 lb/ft 20 in 35.9 in² 167 in³
HSS20X8X5/8 110.36 lb/ft 20 in 30.3 in² 144 in³
HSS20X8X1/2 89.68 lb/ft 20 in 24.6 in² 119 in³
HSS20X8X3/8 68.31 lb/ft 20 in 18.7 in² 92.6 in³
HSS20X8X5/16 57.36 lb/ft 20 in 15.7 in² 78.6 in³
HSS20X6X5/8 101.85 lb/ft 20 in 28 in² 122 in³
HSS20X6X1/2 82.88 lb/ft 20 in 22.8 in² 102 in³
HSS20X6X3/8 63.21 lb/ft 20 in 17.3 in² 79.2 in³
HSS20X6X5/16 53.11 lb/ft 20 in 14.6 in² 67.3 in³
HSS20X6X1/4 42.84 lb/ft 20 in 11.8 in² 54.9 in³
HSS20X4X1/2 76.07 lb/ft 20 in 20.9 in² 83.8 in³
HSS20X4X3/8 58.1 lb/ft 20 in 16 in² 65.7 in³
HSS20X4X5/16 48.86 lb/ft 20 in 13.4 in² 56 in³
HSS20X4X1/4 39.43 lb/ft 20 in 10.8 in² 45.8 in³
HSS18X18X1 222.63 lb/ft 18 in 61.3 in² 324 in³
HSS18X18X7/8 197.24 lb/ft 18 in 54.3 in² 292 in³
HSS18X18X3/4 171.16 lb/ft 18 in 47.1 in² 258 in³
HSS18X18X5/8 144.39 lb/ft 18 in 39.6 in² 220 in³
HSS18X18X1/2 116.91 lb/ft 18 in 32.1 in² 181 in³
HSS18X18X3/8 88.73 lb/ft 18 in 24.3 in² 139 in³
HSS18X18X5/16 74.38 lb/ft 18 in 20.4 in² 118 in³
HSS18X18X1/4 59.85 lb/ft 18 in 16.4 in² 95.6 in³
HSS18X10X5/8 110.36 lb/ft 18 in 30.3 in² 142 in³
HSS18X10X1/2 89.68 lb/ft 18 in 24.6 in² 117 in³
HSS18X10X3/8 68.31 lb/ft 18 in 18.7 in² 91.1 in³
HSS18X10X5/16 57.36 lb/ft 18 in 15.7 in² 77.2 in³
HSS18X10X1/4 46.24 lb/ft 18 in 12.7 in² 62.9 in³
HSS18X8X5/8 101.85 lb/ft 18 in 28 in² 122 in³
HSS18X8X1/2 82.88 lb/ft 18 in 22.8 in² 101 in³
HSS18X8X3/8 63.21 lb/ft 18 in 17.3 in² 79 in³
HSS18X8X5/16 53.11 lb/ft 18 in 14.6 in² 67.1 in³
HSS18X8X1/4 42.84 lb/ft 18 in 11.8 in² 54.7 in³
HSS18X6X3/4 109.91 lb/ft 18 in 30.3 in² 118 in³
HSS18X6X5/8 93.34 lb/ft 18 in 25.7 in² 103 in³
HSS18X6X1/2 76.07 lb/ft 18 in 20.9 in² 85.6 in³
HSS18X6X3/8 58.1 lb/ft 18 in 16 in² 66.9 in³
HSS18X6X5/16 48.86 lb/ft 18 in 13.4 in² 57 in³
HSS18X6X1/4 39.43 lb/ft 18 in 10.8 in² 46.5 in³
HSS16X16X1 195.4 lb/ft 16 in 53.8 in² 249 in³
HSS16X16X7/8 173.43 lb/ft 16 in 47.7 in² 225 in³
HSS16X16X3/4 150.75 lb/ft 16 in 41.5 in² 199 in³
HSS16X16X5/8 127.37 lb/ft 16 in 35 in² 171 in³
HSS16X16X1/2 103.3 lb/ft 16 in 28.3 in² 141 in³
HSS16X16X3/8 78.52 lb/ft 16 in 21.5 in² 109 in³
HSS16X16X5/16 65.87 lb/ft 16 in 18.1 in² 92.3 in³
HSS16X16X1/4 53.05 lb/ft 16 in 14.6 in² 75 in³
HSS16X12X1 168.18 lb/ft 16 in 46.4 in² 196 in³
HSS16X12X7/8 149.61 lb/ft 16 in 41.2 in² 178 in³
HSS16X12X3/4 130.33 lb/ft 16 in 35.9 in² 159 in³
HSS16X12X5/8 110.36 lb/ft 16 in 30.3 in² 136 in³
HSS16X12X1/2 89.68 lb/ft 16 in 24.6 in² 113 in³
HSS16X12X3/8 68.31 lb/ft 16 in 18.7 in² 87.7 in³
HSS16X12X5/16 57.36 lb/ft 16 in 15.7 in² 74.4 in³
HSS16X10X5/8 101.85 lb/ft 16 in 28 in² 119 in³
HSS16X10X1/2 82.88 lb/ft 16 in 22.8 in² 99 in³
HSS16X10X3/8 63.21 lb/ft 16 in 17.3 in² 77 in³
HSS16X10X5/16 53.11 lb/ft 16 in 14.6 in² 65.4 in³
HSS16X10X1/4 42.84 lb/ft 16 in 11.8 in² 53.3 in³
HSS16X8X7/8 125.79 lb/ft 16 in 34.7 in² 131 in³
HSS16X8X3/4 109.91 lb/ft 16 in 30.3 in² 117 in³
HSS16X8X5/8 93.34 lb/ft 16 in 25.7 in² 102 in³
HSS16X8X1/2 76.07 lb/ft 16 in 20.9 in² 84.9 in³
HSS16X8X3/8 58.1 lb/ft 16 in 16 in² 66.3 in³
HSS16X8X5/16 48.86 lb/ft 16 in 13.4 in² 56.4 in³
HSS16X8X1/4 39.43 lb/ft 16 in 10.8 in² 46.1 in³
HSS16X6X5/8 84.84 lb/ft 16 in 23.3 in² 84.6 in³
HSS16X6X1/2 69.27 lb/ft 16 in 19 in² 70.9 in³
HSS16X6X3/8 53 lb/ft 16 in 14.6 in² 55.6 in³
HSS16X6X5/16 44.6 lb/ft 16 in 12.2 in² 47.4 in³
HSS16X6X1/4 36.03 lb/ft 16 in 9.9 in² 38.8 in³
HSS16X6X3/16 27.29 lb/ft 16 in 7.46 in² 29.6 in³
HSS16X4X5/8 76.33 lb/ft 16 in 21 in² 67.3 in³
HSS16X4X1/2 62.46 lb/ft 16 in 17.2 in² 56.9 in³
HSS16X4X3/8 47.9 lb/ft 16 in 13.2 in² 45 in³
HSS16X4X5/16 40.35 lb/ft 16 in 11.1 in² 38.5 in³
HSS16X4X1/4 32.63 lb/ft 16 in 8.96 in² 31.6 in³
HSS16X4X3/16 24.73 lb/ft 16 in 6.76 in² 24.2 in³
HSS14X14X1 168.18 lb/ft 14 in 46.4 in² 184 in³
HSS14X14X7/8 149.61 lb/ft 14 in 41.2 in² 167 in³
HSS14X14X3/4 130.33 lb/ft 14 in 35.9 in² 149 in³
HSS14X14X5/8 110.36 lb/ft 14 in 30.3 in² 128 in³
HSS14X14X1/2 89.68 lb/ft 14 in 24.6 in² 106 in³
HSS14X14X3/8 68.31 lb/ft 14 in 18.7 in² 82.5 in³
HSS14X14X5/16 57.36 lb/ft 14 in 15.7 in² 69.9 in³
HSS14X14X1/4 46.24 lb/ft 14 in 12.7 in² 57 in³
HSS14X12X5/8 101.85 lb/ft 14 in 28 in² 113 in³
HSS14X12X1/2 82.88 lb/ft 14 in 22.8 in² 94 in³
HSS14X12X3/8 63.21 lb/ft 14 in 17.3 in² 73.2 in³
HSS14X12X5/16 53.11 lb/ft 14 in 14.6 in² 62.1 in³
HSS14X12X1/4 42.84 lb/ft 14 in 11.8 in² 50.6 in³
HSS14X10X7/8 125.79 lb/ft 14 in 34.7 in² 127 in³
HSS14X10X3/4 109.91 lb/ft 14 in 30.3 in² 113 in³
HSS14X10X5/8 93.34 lb/ft 14 in 25.7 in² 98.2 in³
HSS14X10X1/2 76.07 lb/ft 14 in 20.9 in² 81.8 in³
HSS14X10X3/8 58.1 lb/ft 14 in 16 in² 63.9 in³
HSS14X10X5/16 48.86 lb/ft 14 in 13.4 in² 54.3 in³
HSS14X10X1/4 39.43 lb/ft 14 in 10.8 in² 44.3 in³
HSS14X8X5/8 84.84 lb/ft 14 in 23.3 in² 83.2 in³
HSS14X8X1/2 69.27 lb/ft 14 in 19 in² 69.6 in³
HSS14X8X3/8 53 lb/ft 14 in 14.6 in² 54.6 in³
HSS14X8X5/16 44.6 lb/ft 14 in 12.2 in² 46.5 in³
HSS14X8X1/4 36.03 lb/ft 14 in 9.9 in² 38 in³
HSS14X8X3/16 27.29 lb/ft 14 in 7.46 in² 29 in³
HSS14X6X5/8 76.33 lb/ft 14 in 21 in² 68.3 in³
HSS14X6X1/2 62.46 lb/ft 14 in 17.2 in² 57.4 in³
HSS14X6X3/8 47.9 lb/ft 14 in 13.2 in² 45.3 in³
HSS14X6X5/16 40.35 lb/ft 14 in 11.1 in² 38.7 in³
HSS14X6X1/4 32.63 lb/ft 14 in 8.96 in² 31.7 in³
HSS14X6X3/16 24.73 lb/ft 14 in 6.76 in² 24.3 in³
HSS14X4X5/8 67.82 lb/ft 14 in 18.7 in² 53.3 in³
HSS14X4X1/2 55.66 lb/ft 14 in 15.3 in² 45.3 in³
HSS14X4X3/8 42.79 lb/ft 14 in 11.8 in² 36 in³
HSS14X4X5/16 36.1 lb/ft 14 in 9.92 in² 30.9 in³
HSS14X4X1/4 29.23 lb/ft 14 in 8.03 in² 25.4 in³
HSS14X4X3/16 22.18 lb/ft 14 in 6.06 in² 19.5 in³
HSS12X12X1 140.96 lb/ft 12 in 39 in² 129 in³
HSS12X12X7/8 125.79 lb/ft 12 in 34.7 in² 118 in³
HSS12X12X3/4 109.91 lb/ft 12 in 30.3 in² 105 in³
HSS12X12X5/8 93.34 lb/ft 12 in 25.7 in² 91.4 in³
HSS12X12X1/2 76.07 lb/ft 12 in 20.9 in² 76.2 in³
HSS12X12X3/8 58.1 lb/ft 12 in 16 in² 59.5 in³
HSS12X12X5/16 48.86 lb/ft 12 in 13.4 in² 50.7 in³
HSS12X12X1/4 39.43 lb/ft 12 in 10.8 in² 41.4 in³
HSS12X12X3/16 29.84 lb/ft 12 in 8.15 in² 31.5 in³
HSS12X10X5/8 84.84 lb/ft 12 in 23.3 in² 78.7 in³
HSS12X10X1/2 69.27 lb/ft 12 in 19 in² 65.9 in³
HSS12X10X3/8 53 lb/ft 12 in 14.6 in² 51.6 in³
HSS12X10X5/16 44.6 lb/ft 12 in 12.2 in² 44 in³
HSS12X10X1/4 36.03 lb/ft 12 in 9.9 in² 36 in³
HSS12X10X3/16 27.29 lb/ft 12 in 7.46 in² 27.5 in³
HSS12X8X5/8 76.33 lb/ft 12 in 21 in² 66.1 in³
HSS12X8X1/2 62.46 lb/ft 12 in 17.2 in² 55.6 in³
HSS12X8X3/8 47.9 lb/ft 12 in 13.2 in² 43.7 in³
HSS12X8X5/16 40.35 lb/ft 12 in 11.1 in² 37.4 in³
HSS12X8X1/4 32.63 lb/ft 12 in 8.96 in² 30.6 in³
HSS12X8X3/16 24.73 lb/ft 12 in 6.76 in² 23.4 in³
HSS12X6X5/8 67.82 lb/ft 12 in 18.7 in² 53.4 in³
HSS12X6X1/2 55.66 lb/ft 12 in 15.3 in² 45.2 in³
HSS12X6X3/8 42.79 lb/ft 12 in 11.8 in² 35.9 in³
HSS12X6X5/16 36.1 lb/ft 12 in 9.92 in² 30.7 in³
HSS12X6X1/4 29.23 lb/ft 12 in 8.03 in² 25.2 in³
HSS12X6X3/16 22.18 lb/ft 12 in 6.06 in² 19.4 in³
HSS12X4X5/8 59.32 lb/ft 12 in 16.4 in² 40.8 in³
HSS12X4X1/2 48.85 lb/ft 12 in 13.5 in² 34.9 in³
HSS12X4X3/8 37.69 lb/ft 12 in 10.4 in² 28 in³
HSS12X4X5/16 31.84 lb/ft 12 in 8.76 in² 24.1 in³
HSS12X4X1/4 25.82 lb/ft 12 in 7.1 in² 19.9 in³
HSS12X4X3/16 19.63 lb/ft 12 in 5.37 in² 15.3 in³
HSS12X3X5/16 29.72 lb/ft 12 in 8.17 in² 20.7 in³
HSS12X3X1/4 24.12 lb/ft 12 in 6.63 in² 17.2 in³
HSS12X3X3/16 18.35 lb/ft 12 in 5.02 in² 13.3 in³
HSS12X2X5/16 27.59 lb/ft 12 in 7.59 in² 17.4 in³
HSS12X2X1/4 22.42 lb/ft 12 in 6.17 in² 14.5 in³
HSS12X2X3/16 17.08 lb/ft 12 in 4.67 in² 11.2 in³
HSS10X10X3/4 89.5 lb/ft 10 in 24.7 in² 69.4 in³
HSS10X10X5/8 76.33 lb/ft 10 in 21 in² 60.8 in³
HSS10X10X1/2 62.46 lb/ft 10 in 17.2 in² 51.2 in³
HSS10X10X3/8 47.9 lb/ft 10 in 13.2 in² 40.4 in³
HSS10X10X5/16 40.35 lb/ft 10 in 11.1 in² 34.5 in³
HSS10X10X1/4 32.63 lb/ft 10 in 8.96 in² 28.3 in³
HSS10X10X3/16 24.73 lb/ft 10 in 6.76 in² 21.6 in³
HSS10X8X5/8 67.82 lb/ft 10 in 18.7 in² 50.5 in³
HSS10X8X1/2 55.66 lb/ft 10 in 15.3 in² 42.7 in³
HSS10X8X3/8 42.79 lb/ft 10 in 11.8 in² 33.9 in³
HSS10X8X5/16 36.1 lb/ft 10 in 9.92 in² 29 in³
HSS10X8X1/4 29.23 lb/ft 10 in 8.03 in² 23.8 in³
HSS10X8X3/16 22.18 lb/ft 10 in 6.06 in² 18.3 in³
HSS10X6X5/8 59.32 lb/ft 10 in 16.4 in² 40.2 in³
HSS10X6X1/2 48.85 lb/ft 10 in 13.5 in² 34.3 in³
HSS10X6X3/8 37.69 lb/ft 10 in 10.4 in² 27.4 in³
HSS10X6X5/16 31.84 lb/ft 10 in 8.76 in² 23.5 in³
HSS10X6X1/4 25.82 lb/ft 10 in 7.1 in² 19.4 in³
HSS10X6X3/16 19.63 lb/ft 10 in 5.37 in² 14.9 in³
HSS10X5X3/8 35.13 lb/ft 10 in 9.67 in² 24.1 in³
HSS10X5X5/16 29.72 lb/ft 10 in 8.17 in² 20.8 in³
HSS10X5X1/4 24.12 lb/ft 10 in 6.63 in² 17.2 in³
HSS10X4X5/8 50.81 lb/ft 10 in 14 in² 29.9 in³
HSS10X4X1/2 42.05 lb/ft 10 in 11.6 in² 25.8 in³
HSS10X4X3/8 32.58 lb/ft 10 in 8.97 in² 20.8 in³
HSS10X4X5/16 27.59 lb/ft 10 in 7.59 in² 18 in³
HSS10X4X1/4 22.42 lb/ft 10 in 6.17 in² 14.9 in³
HSS10X4X3/16 17.08 lb/ft 10 in 4.67 in² 11.6 in³
HSS10X4X1/8 11.56 lb/ft 10 in 3.16 in² 7.97 in³
HSS10X3-1/2X3/8 31.31 lb/ft 10 in 8.62 in² 19.2 in³
HSS10X3-1/2X5/16 26.53 lb/ft 10 in 7.3 in² 16.6 in³
HSS10X3-1/2X1/4 21.57 lb/ft 10 in 5.93 in² 13.8 in³
HSS10X3-1/2X3/16 16.44 lb/ft 10 in 4.5 in² 10.7 in³
HSS10X3X3/8 30.03 lb/ft 10 in 8.27 in² 17.6 in³
HSS10X3X5/16 25.46 lb/ft 10 in 7.01 in² 15.3 in³
HSS10X3X1/4 20.72 lb/ft 10 in 5.7 in² 12.7 in³
HSS10X3X3/16 15.8 lb/ft 10 in 4.32 in² 9.87 in³
HSS10X3X1/8 10.71 lb/ft 10 in 2.93 in² 6.83 in³
HSS10X2X3/8 27.48 lb/ft 10 in 7.58 in² 14.3 in³
HSS10X2X5/16 23.34 lb/ft 10 in 6.43 in² 12.5 in³
HSS10X2X1/4 19.02 lb/ft 10 in 5.24 in² 10.5 in³
HSS10X2X3/16 14.53 lb/ft 10 in 3.98 in² 8.19 in³
HSS10X2X1/8 9.86 lb/ft 10 in 2.7 in² 5.7 in³
HSS9X9X5/8 67.82 lb/ft 9 in 18.7 in² 47.9 in³
HSS9X9X1/2 55.66 lb/ft 9 in 15.3 in² 40.6 in³
HSS9X9X3/8 42.79 lb/ft 9 in 11.8 in² 32.2 in³
HSS9X9X5/16 36.1 lb/ft 9 in 9.92 in² 27.6 in³
HSS9X9X1/4 29.23 lb/ft 9 in 8.03 in² 22.7 in³
HSS9X9X3/16 22.18 lb/ft 9 in 6.06 in² 17.4 in³
HSS9X9X1/8 14.96 lb/ft 9 in 4.09 in² 11.9 in³
HSS9X7X5/8 59.32 lb/ft 9 in 16.4 in² 38.7 in³
HSS9X7X1/2 48.85 lb/ft 9 in 13.5 in² 33 in³
HSS9X7X3/8 37.69 lb/ft 9 in 10.4 in² 26.4 in³
HSS9X7X5/16 31.84 lb/ft 9 in 8.76 in² 22.6 in³
HSS9X7X1/4 25.82 lb/ft 9 in 7.1 in² 18.7 in³
HSS9X7X3/16 19.63 lb/ft 9 in 5.37 in² 14.4 in³
HSS9X5X5/8 50.81 lb/ft 9 in 14 in² 29.6 in³
HSS9X5X1/2 42.05 lb/ft 9 in 11.6 in² 25.5 in³
HSS9X5X3/8 32.58 lb/ft 9 in 8.97 in² 20.5 in³
HSS9X5X5/16 27.59 lb/ft 9 in 7.59 in² 17.7 in³
HSS9X5X1/4 22.42 lb/ft 9 in 6.17 in² 14.7 in³
HSS9X5X3/16 17.08 lb/ft 9 in 4.67 in² 11.4 in³
HSS9X3X1/2 35.24 lb/ft 9 in 9.74 in² 18 in³
HSS9X3X3/8 27.48 lb/ft 9 in 7.58 in² 14.7 in³
HSS9X3X5/16 23.34 lb/ft 9 in 6.43 in² 12.8 in³
HSS9X3X1/4 19.02 lb/ft 9 in 5.24 in² 10.7 in³
HSS9X3X3/16 14.53 lb/ft 9 in 3.98 in² 8.35 in³
HSS8X8X5/8 59.32 lb/ft 8 in 16.4 in² 36.5 in³
HSS8X8X1/2 48.85 lb/ft 8 in 13.5 in² 31.2 in³
HSS8X8X3/8 37.69 lb/ft 8 in 10.4 in² 24.9 in³
HSS8X8X5/16 31.84 lb/ft 8 in 8.76 in² 21.4 in³
HSS8X8X1/4 25.82 lb/ft 8 in 7.1 in² 17.7 in³
HSS8X8X3/16 19.63 lb/ft 8 in 5.37 in² 13.6 in³
HSS8X8X1/8 13.26 lb/ft 8 in 3.62 in² 9.34 in³
HSS8X6X5/8 50.81 lb/ft 8 in 14 in² 28.5 in³
HSS8X6X1/2 42.05 lb/ft 8 in 11.6 in² 24.6 in³
